Aktuálne ceny a zálohy na rok 2025 sú uvedené v Tabuľke pod Projektom rodinného domu a jeho zrkadlovým obrazom s názvom „Technické údaje a ceny“.
| Technické údaje a ceny: |
|
||
|---|---|---|---|
| Počet bytov: | 1 | Cena stavby celkom bez DPH: | cenník |
| Počet izieb: | 3 | Cena materiálu bez DPH: | cenník |
| Obytná plocha: | 65 m2 | Záloha architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
| Úžitková plocha: | 86 m2 | Cena architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
| Zastavaná plocha: | 108 m2 | Cena projektu s DPH: | cenník |
| Obostavaný priestor: | 450 m3 | Záloha za projekt s DPH: | cenník |
| Sklon strechy: | 0° | ||
| QUADRUM 11814 Objednať projekt Objednať štúdiu | |||



FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM