

Aktuálne ceny a zálohy na rok 2025 sú uvedené v Tabuľke pod Projektom rodinného domu a jeho zrkadlovým obrazom s názvom „Technické údaje a ceny“.
Technické údaje a ceny: |
|
||
---|---|---|---|
Počet bytov: | 2 | Cena stavby celkom bez DPH: | cenník |
Počet izieb: | 6 | Cena materiálu bez DPH: | cenník |
Obytná plocha: | 111 m2 | Záloha architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
Úžitková plocha: | 182 m2 | Cena architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
Zastavaná plocha: | 120 m2 | Cena projektu s DPH: | cenník |
Obostavaný priestor: | 885 m3 | Záloha za projekt s DPH: | cenník |
Sklon strechy: | 0° | ||
QUADRUM 21825 Objednať projekt Objednať štúdiu |