Aktuálne ceny a zálohy na rok 2025 sú uvedené v Tabuľke pod Projektom rodinného domu a jeho zrkadlovým obrazom s názvom „Technické údaje a ceny“.
| Technické údaje a ceny: |
|
||
|---|---|---|---|
| Počet bytov: | 1 | Cena stavby celkom bez DPH: | cenník |
| Počet izieb: | 3 | Cena materiálu bez DPH: | cenník |
| Obytná plocha: | 42 m2 | Záloha architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
| Úžitková plocha: | 70 m2 | Cena architektonickej štúdie s DPH: | cenník |
| Zastavaná plocha: | 48 m2 | Cena projektu s DPH: | cenník |
| Obostavaný priestor: | 353 m3 | Záloha za projekt s DPH: | cenník |
| Sklon strechy: | 45° | ||
| REFLEX 11512 Objednať projekt Objednať štúdiu | |||



FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM