 
         
                      Aktuálne ceny a zálohy na rok 2025 sú uvedené v Tabuľke pod Projektom rodinného domu a jeho zrkadlovým obrazom s názvom „Technické údaje a ceny“.
| Technické údaje a ceny: |  | ||
|---|---|---|---|
| Počet bytov: | 1 | Cena stavby celkom bez DPH: | cenník | 
| Počet izieb: | 5 | Cena materiálu bez DPH: | cenník | 
| Obytná plocha: | 104 m2 | Záloha architektonickej štúdie s DPH: | cenník | 
| Úžitková plocha: | 221 m2 | Cena architektonickej štúdie s DPH: | cenník | 
| Zastavaná plocha: | 95 m2 | Cena projektu s DPH: | cenník | 
| Obostavaný priestor: | 974 m3 | Záloha za projekt s DPH: | cenník | 
| Sklon strechy: | 45° | ||
| PATRIA 11133 Objednať projekt Objednať štúdiu | |||


 
          
         
         
          
           
            
 FACEBOOK
 FACEBOOK TWITTER
 TWITTER INSTAGRAM
 INSTAGRAM

